国产成人区|董小宛麻豆果冻传媒在线|香蕉短视频污污污|日日爱视频|97pao|脱光美女|换脸ai明星|国产高清美女av自拍亚洲国产|午夜电影av|51吃瓜在线看,www.尤物国产,91麻豆制片厂午夜,麻豆传媒沈芯语在线视频

近幾年科研團隊獲得各級各類課題
來源:重點實驗室   作者:重點實驗室   點擊數(shù):   日期:2015-06-08   字體:【
序號 項目/課題名稱 編號 負責人 起止時間 經(jīng)費(萬元) 類別
1 基于腸道菌群對腸道黏膜屏障影響探討復方蜥蜴散凝膠對潰瘍性結腸炎作用機制研究 81960859 朱西杰 2020.1-2023.12 35 地區(qū)科學基金項目
2 臭殼蟲抗非小細胞肺癌作用機制的實驗研究 81960860 馬科 2020.1-2023.12 34 地區(qū)科學基金項目
3 基于MAPKs-MMP信號通路研究枸杞葉總黃酮對人皮膚成纖維細胞光老化損傷的保護作用及其分子機制 81960893 穆靜 2020.1-2023.12 34 地區(qū)科學基金項目
4 基于復雜網(wǎng)絡篩選中醫(yī)核心用藥調控小膠質細胞治療抑郁癥機制研究 81960917 陳澈 2020.1-2023.12 35 地區(qū)科學基金項目
5 補青顆粒對CRISPR/Cas9系統(tǒng)介導CRYAA基因修飾的白內障家兔模型自噬      相關機制的研究 81960836 牛陽 2020.1-2023.12 31 地區(qū)科學基金項目
6 阻斷CXCR4/PD-L1雙信號的三藥共遞送納米體系協(xié)同調控腫瘤微環(huán)境提高原發(fā)與轉移性三陰乳腺癌的療效及機制研究 81960559 汪靜 2020.1-2023.12 34 地區(qū)科學基金項目
7 火木層孔菌中桑黃素D的生物合成關鍵路徑解析 81960643 吳秀麗 2020.1-2023.12 33 地區(qū)科學基金項目
8 基于質量傳遞與溯源及“性-效-物”三元論的金蓮清熱顆粒質量標志物研究 81960711 張霞 2020.1-2023.12 34 地區(qū)科學基金項目
9 銀柴胡抗焦慮物質基礎及作用機制研究 81960704 董琳 2020.1-2023.12 34 地區(qū)科學基金項目
10 出土西夏文藥方語音文字專題研究 19BMZ030 惠宏 2019.12-2022.12 20 國家社科規(guī)劃項目
11 基于OPG/RANKL/RANK通路研究烙灸對膝骨性關節(jié)炎軟骨下骨重建的作用機制 81860893 林瑞珠 2019.1-2022.12 36 地區(qū)科學基金項目
12 含二茂鐵的雙嵌入型電化學核酸傳感器雜交指示劑的設計合成及在基因傳感檢測中的應用 21867016 黃宇 2019.1-2022.12 40 地區(qū)科學基金項目
13 基于碳氮代謝的硅誘導旱鹽逆境下甘草中甘草酸積累的機制 31860343 張新慧 2019.1-2022.12 40 地區(qū)科學基金項目
14 甘草生涼炙溫的科學內涵 81860708 付雪艷 2019.1-2022.12 34 地區(qū)科學基金項目
15 基于組分-代謝標志物-效應關系研究蜜煎菖蒲方配伍規(guī)律 81860753 馬學琴 2019.1-2022.12 35 地區(qū)科學基金項目
16 民族藥老瓜頭抗類風濕性關節(jié)炎關鍵藥效成分及其分子機制研究 81860755 白長財 2019.1-2022.12 34 地區(qū)科學基金項目
17 社會資本與基因多態(tài)性交互作用影響人群認知功能的隊列研究 81860599 王志忠 2019.1-2022.12 37 地區(qū)科學基金項目
18 基于HIF-1α介導PI3K/AKT通路復方蜥蜴散從毒瘀交阻干預胃癌EMT作用機制及與胃癌浸潤轉移的相關性研究 81860807 李衛(wèi)強 2019.1-2022.12 31 地區(qū)科學基金項目
19 七藤脈寧方對頸動脈斑塊形成大鼠腦缺血微血管損傷和HMGB1 /TLR4      /NF-κB 炎癥通路的影響 81860845 劉敬霞 2019.1-2022.12 37 地區(qū)科學基金項目
20 基于肌細胞骨架重構信號通路研究理筋手法對兔骨骼肌靜力性損傷修復的相關機制 81860892 馬惠昇 2019.1-2022.12 31 地區(qū)科學基金項目
21 基于外泌體中循環(huán)mi-RNA研究甘松飲干預3T3-L1293T代謝性跨越溝通的分子機制 81860894 南一 2019.1-2022.12 37 地區(qū)科學基金項目
22 雙前藥共組裝納米靶向遞藥系統(tǒng)用于化療聯(lián)合免疫治療肺癌的研究 81803448 劉艷華 2019.1-2021.12 21 青年科學基金項目
23 “化濕-補氣-養(yǎng)陰”階梯療法治療慢性疲勞綜合征臨床研究 2019BEG03070 武永利 2019.01-2021.12 80萬 自治區(qū)重點研發(fā)項目
24 甘草次酸治療肺動脈高壓的作用及機制,、安全性評價和制劑的開發(fā)研究   周茹 2019.01-2021.12 449 自治區(qū)重點研發(fā)項目重點項目
25 艾迪注射液聯(lián)合GP化療治療晚期肺癌的臨床療效評價及其減毒增效作用研究   汪靜   11 自治區(qū)重點研發(fā)一般項目
26 枸杞功效的重大基礎研究及功能產品研發(fā)樣品采集及其道地性研究 2018YBZD1365 白長財 2018.06-2020.06 60 自治區(qū)重點研發(fā)計劃(對外合作項目)
27 柴胡總皂苷治療老年癡呆的新藥開發(fā)研究 2018BFG02005 李娟 2018.07-2021.12 480 自治區(qū)重點研發(fā)計劃(對外合作項目)
28 吸煙誘發(fā)肺癌生物標志生物及中藥預防方劑研究 2018DWHZ0010 張萬年 2018.01-      2020.12 483 自治區(qū)重點研發(fā)計劃(對外合作項目)
29 枸杞西洋參軟膠囊工藝研究及質量評價 2018BEG03014 張立明 2018.9—2021.9 16 自治區(qū)重點研發(fā)一般項目
30 基于部位/成分-療效-品質一體的寧夏大宗藥材質量控制研究   付雪艷 2018.9—2021.9 40 自治區(qū)重點研發(fā)項目一般項目
31 miR-26a為主靶點甘松飲干預糖尿病ZDF大鼠腎小管上皮細胞轉分化蛋白組學研究 2018AAC03073 南一 2018.09-2020.07 5 寧夏自然科學基金
32 基于PI3K/AKT信號通路復方蜥蜴散干預胃癌細胞浸潤轉移的作用及機制研究 2018AAC03081 李衛(wèi)強 2018.09-2020.07 4 寧夏自然科學基金
33 基于功效與協(xié)同積累效應的甘草質量標志物構建研究 2018AAC03083 趙云生 2018.09-2020.07 3 寧夏自然科學基金
34 寧夏道地藥材銀柴胡清虛熱物質基礎及作用機制研究 2018AAC03096 董琳 2018.09-2020.07 3 寧夏自然科學基金
35 基于植物代謝組學技術的生甘草與炙甘草差異性成分研究 2018AAC03097 李婷婷 2018.09-2020.07 3 寧夏自然科學基金
36 溫針灸血清對兔骨髓間充質干細胞向軟骨細胞分化影響的研究 2018AAC03168 張艷玲 2018.09-2020.07 3 寧夏自然科學基金
37 雷公藤多苷對雌性生殖干細胞增殖分化的影響及枸杞促進該生殖損傷修復的作用機制研究 2019AAC03090 崔瑞琴   5 寧夏自然科學基金
38 木犀草素抑制Nrf2-ARE信號通路協(xié)同增敏紫杉醇抗三陰性乳腺癌作用研究 2019AAC03093 汪靜   5 寧夏自然科學基金
39 基于Wnt信號通路研究烙灸療法對脊髓損傷大鼠內源性神經(jīng)干細胞增殖分化機制 2019AAC03095 夏鉑   5 寧夏自然科學基金
40 Nrf2激活劑RTA-403 抗阿爾茨海默癥活性和機制研究 2019AAC03092 馬沛沛 2019.05-2021.05 5 寧夏自然科學基金
41 基于腸道菌群調控途徑探討中醫(yī)辟谷養(yǎng)生技術對代謝綜合征人群的干預機制 2019AAC03091 郭建紅   5 寧夏自然科學基金
42 基于多維鑒別技術的甘草藥材質量控制方法研究 2019AAC03096 雍婧姣   5 寧夏自然科學基金
43 基于CX3CL1/CX3CR1介導小膠質細胞活化引發(fā)的炎癥反應研究苦豆堿對神經(jīng)病理性疼痛的鎮(zhèn)痛作用及其分子機制 2019AAC03097 劉寧   5 寧夏自然科學基金