国产成人区|董小宛麻豆果冻传媒在线|香蕉短视频污污污|日日爱视频|97pao|脱光美女|换脸ai明星|国产高清美女av自拍亚洲国产|午夜电影av|51吃瓜在线看,www.尤物国产,91麻豆制片厂午夜,麻豆传媒沈芯语在线视频

學(xué)校首頁(yè)

通知公告

寧夏醫(yī)科大學(xué)2020年公開(kāi)招聘碩士工作人員考試總成績(jī)公示

來(lái)源:新聞網(wǎng) 作者: 發(fā)布時(shí)間:2020-06-11 點(diǎn)擊數(shù): 次

  
寧夏醫(yī)科大學(xué)2020年公開(kāi)招聘碩士工作人員考試總成績(jī)公示
報(bào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
總成績(jī) 備注
護(hù)理學(xué)院(高職衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院)-教師 202002051012 樊維寧 74.00 90.00 82.00 進(jìn)入體檢
護(hù)理學(xué)院(高職衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院)-教師 202002051021 季婷 66.00 88.60 77.30 進(jìn)入體檢
護(hù)理學(xué)院(高職衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院)-教師 202002051010 曹夢(mèng) 66.00 85.40 75.70  
護(hù)理學(xué)院(高職衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院)-教師 202002051015 王淑娥 66.00 82.60 74.30  
護(hù)理學(xué)院(高職衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院)-教師 202002051001 牛萌 64.00 84.00 74.00  
護(hù)理學(xué)院(高職衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院)-教師 202002051016 劉倩 64.00 83.00 73.50  
護(hù)理學(xué)院(高職衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院)-教師 202002051023 李琦 64.00 82.20 73.10  
護(hù)理學(xué)院(高職衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院)-教師 202002051024 閆莉樅 67.00 77.80 72.40  
理學(xué)院-教師 202002071006 馬燕妮 63.00 86.60 74.80 進(jìn)入體檢
理學(xué)院-教師 202002071004 劉哲 61.00 83.00 72.00 進(jìn)入體檢
理學(xué)院-教師 202002071003 張佳慧 56.00 85.80 70.90  
理學(xué)院-教師 202002071002 趙世燕 55.00 79.00 67.00  
理學(xué)院-教師 202002071007 周文娟 44.00 86.20 65.10  
藥學(xué)院-藥理-教師 202002062003 蘭小兵 70.00 83.00 76.50 進(jìn)入體檢
藥學(xué)院-藥理-教師 202002062002 趙贏 62.00 86.80 74.40  
藥學(xué)院-藥理-教師 202002062004 馬慧 60.00 74.00 67.00  
藥學(xué)院-科研 202002064002 楊嘉玉 72.00 94.40 83.20 進(jìn)入體檢
藥學(xué)院-科研 202002064001 劉婷 71.00 89.20 80.10  
藥學(xué)院-臨床藥學(xué)-教師 202002061001 米雪 56.00 87.80 71.90 進(jìn)入體檢
藥學(xué)院-藥物化學(xué)-教師 202002063002 吳嫣然 66.00 79.00 72.50 進(jìn)入體檢
口腔醫(yī)學(xué)院-教師 202002021010 謝文娟 72.00 88.60 80.30 進(jìn)入體檢
口腔醫(yī)學(xué)院-教師 202002021006 張本娟 69.00 89.80 79.40  
口腔醫(yī)學(xué)院-教師 202002021007 牛菊 66.00 84.60 75.30  
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院-教師 202002011004 呂昊文 64.00 86.20 75.10 進(jìn)入體檢
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院-教師 202002011001 王賀穎 61.00 88.00 74.50 進(jìn)入體檢
公共衛(wèi)生與管理學(xué)院-教師 202002031004 劉小娟 72.00 90.60 81.30 進(jìn)入體檢
公共衛(wèi)生與管理學(xué)院-教師 202002031002 申家瑩 73.00 88.00 80.50  
公共衛(wèi)生與管理學(xué)院-教師 202002031005 陳婭楠 68.00 81.40 74.70  
體育部-教師 202002101003 張祥 60.00 92.00 76.00 進(jìn)入體檢
體育部-教師 202002101001 閆學(xué)鋒 65.00 80.60 72.80  
體育部-教師 202002101006 陳瑞 60.00 85.00 72.50  
馬克思主義學(xué)院-教師 202002091010 張鮮鮮 75.00 90.60 82.80 進(jìn)入體檢
馬克思主義學(xué)院-教師 202002091020 馬博 73.00 89.40 81.20  
馬克思主義學(xué)院-教師 202002091006 王澤婧 72.00 83.20 77.60  
國(guó)際教育學(xué)院-教師 202002082002 吳冕 75.00 83.20 79.10 進(jìn)入體檢
國(guó)際教育學(xué)院-教師 202002082001 吳雅婷 73.00 82.60 77.80  
國(guó)際教育學(xué)院-教師 202002082003 陳景艷 66.00 87.40 76.70  
國(guó)際教育學(xué)院-管理崗 202002081020 馬銳 72.00 94.60 83.30 進(jìn)入體檢
國(guó)際教育學(xué)院-管理崗 202002081031 文句 70.00 90.20 80.10  
國(guó)際教育學(xué)院-管理崗 202002081015 田灑灑 74.00 86.00 80.00  
外國(guó)語(yǔ)教學(xué)部-教師 202002111022 趙安 73.00 88.00 80.50 進(jìn)入體檢
外國(guó)語(yǔ)教學(xué)部-教師 202002111019 何芙茹 71.00 87.20 79.10  
外國(guó)語(yǔ)教學(xué)部-教師 202002111024 謝亞明 69.00 88.40 78.70  
外國(guó)語(yǔ)教學(xué)部-教師 202002111002 楊敏 69.00 82.80 75.90  
中醫(yī)學(xué)院(回醫(yī)學(xué)院)-教師 202002041019 朱雪霖 55.00 84.80 69.90 進(jìn)入體檢
中醫(yī)學(xué)院(回醫(yī)學(xué)院)-教師 202002041018 陳靜 55.00 76.00 65.50 進(jìn)入體檢
學(xué)生處-輔導(dǎo)員 202002132014 高景春 72.00 96.00 84.00 進(jìn)入體檢
學(xué)生處-輔導(dǎo)員 202002132048 潘虹 74.00 91.80 82.90 進(jìn)入體檢
學(xué)生處-輔導(dǎo)員 202002132035 張慧 73.00 92.60 82.80 進(jìn)入體檢
學(xué)生處-輔導(dǎo)員 202002132043 韓壁昊 72.00 93.20 82.60  
學(xué)生處-輔導(dǎo)員 202002132047 王瀟 72.00 93.00 82.50  
學(xué)生處-輔導(dǎo)員 202002132017 侯晨晨 70.00 94.70 82.35  
學(xué)生處-輔導(dǎo)員 202002132002 高秀紅 72.00 92.40 82.20  
學(xué)生處-輔導(dǎo)員 202002132006 張劍蓉 72.00 92.30 82.15  
學(xué)生處-輔導(dǎo)員 202002132028 周萌 70.00 87.60 78.80  
學(xué)生處-輔導(dǎo)員 202002132004 唐顯均 70.00 86.20 78.10  
學(xué)生處-管理崗 202002131005 何華容 68.00 92.20 80.10 進(jìn)入體檢
學(xué)生處-管理崗 202002131006 李萍 63.00 91.00 77.00  
行政管理崗 202002121112 朱瑤 77.00 91.50 84.25 進(jìn)入體檢
行政管理崗 202002121075 席雅蘭 72.00 93.40 82.70 進(jìn)入體檢
行政管理崗 202002121055 蘇夢(mèng)曦 71.00 93.60 82.30 進(jìn)入體檢
行政管理崗 202002121027 單莎莎 73.00 91.30 82.15  
行政管理崗 202002121093 張鳳 71.00 91.40 81.20  
行政管理崗 202002121047 楊楨 72.00 90.20 81.10  
行政管理崗 202002121041 王婧 70.00 90.90 80.45  
行政管理崗 202002121005 謝華麗 70.00 90.70 80.35  
行政管理崗 202002121074 李青春 73.00 86.80 79.90  
2020年6月11日