国产成人区|董小宛麻豆果冻传媒在线|香蕉短视频污污污|日日爱视频|97pao|脱光美女|换脸ai明星|国产高清美女av自拍亚洲国产|午夜电影av|51吃瓜在线看,www.尤物国产,91麻豆制片厂午夜,麻豆传媒沈芯语在线视频

學(xué)校首頁

通知公告

寧夏醫(yī)科大學(xué)2020年備案招聘工作人員考試總成績公示

來源: 作者: 發(fā)布時間:2020-06-12 點擊數(shù): 次

  
寧夏醫(yī)科大學(xué)2020年備案招聘工作人員考試總成績公示
準(zhǔn)考證號 姓名 筆試  成績 面試 成績 總成績 備注
財務(wù)處-管理 202003031006 陳佾瓊 67.00 94.00 80.50 進(jìn)入體檢
財務(wù)處-管理 202003031004 魏瑋 61.00 92.20 76.60 進(jìn)入體檢
財務(wù)處-管理 202003031005 趙瀟依 62.00 80.40 71.20  
財務(wù)處-管理 202003031009 楊晶 61.00 80.40 70.70  
財務(wù)處-管理 202003031008 毛迪 60.00 77.80 68.90  
財務(wù)處-管理 202003031007 馬婷婷 60.00 76.40 68.20  
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011012 王淑娥 76.00 88.60 82.30 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011011 狄良嬌 76.00 87.80 81.90 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011015 買亞萍 75.00 84.80 79.90 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011010 黃海月 73.00 86.80 79.90 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011009 張娟 78.00 80.60 79.30 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011026 黃潔 75.00 82.20 78.60 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011006 楊玲玲 65.00 89.00 77.00 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011005 曹夢 77.00 76.40 76.70 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011002 李曉菡 71.00 78.00 74.50 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011017 劉文靜 67.00 79.20 73.10 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011025 馬媛 50.00 93.00 71.50  
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011004 趙越 62.00 79.40 70.70  
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011018 白坤恬 52.00 85.20 68.60  
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011027 郭靜 52.00 84.60 68.30  
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011013 楊婷婷 55.00 78.40 66.70  
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011024 張會寧 60.00 71.20 65.60  
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011003 呂昊文 72.00 棄考 36.00  
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011019 王賀穎 72.00 棄考 36.00  
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011016 王曉燕 63.00 棄考 31.50  
教學(xué)科研實驗中心-實驗技術(shù) 202003011007 權(quán)曉燕 53.00 棄考 26.50  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022067 曹佳欣 84.00 94.80 89.40 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022021 張鳳 89.00 85.60 87.30 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022069 王媛媛 81.00 87.40 84.20 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022045 潘悅 80.00 84.00 82.00 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022037 何璐 76.00 87.80 81.90 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022046 徐艷 77.00 86.60 81.80 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022050 韓麗娟 77.00 86.00 81.50  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022005 王婧 75.00 87.40 81.20  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022065 張適清 78.00 82.60 80.30  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022016 蔣靜 77.00 82.80 79.90  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022011 周萌 78.00 81.60 79.80  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022018 田灑灑 75.00 84.20 79.60  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022044 陳美晨 74.00 85.00 79.50  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022006 吳榮娣 72.00 86.60 79.30  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022023 李夢鈺 74.00 80.20 77.10  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022004 王蕾 75.00 77.20 76.10  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022052 田婧雯 73.00 78.80 75.90  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022070 馬巖 72.00 79.40 75.70  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022032 李旭楠 72.00 79.00 75.50  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022068 朱瑤 81.00 棄考 40.50  
教學(xué)科研秘書-管理類 202003022030 張慧 72.00 棄考 36.00  
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021018 張昊東 82.00 90.20 86.10 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021007 茆春陽 82.00 84.80 83.40 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021031 陳婭楠 79.00 86.40 82.70 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021030 吳欣圓 75.00 86.40 80.70 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021008 李佩玲 80.00 78.00 79.00 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021016 張曉靜 78.00 79.20 78.60 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021019 杜燕 80.00 77.00 78.50 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021010 王佳林 69.00 87.20 78.10 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021005 牛亞婷 73.00 82.80 77.90 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021028 徐嬌 73.00 79.60 76.30 進(jìn)入體檢
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021013 徐佰洋 75.00 76.40 75.70  
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021026 楊嘉力 70.00 79.00 74.50  
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003022019 劉玲 70.00 77.60 73.80  
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021001 紀(jì)春艷 61.00 84.80 72.90  
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021004 閆莉樅 83.00 棄考 41.50  
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021022 牛萌 81.00 棄考 40.50  
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021023 段小鳳 77.00 棄考 38.50  
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021006 樊維寧 73.00 棄考 36.50  
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021012 張萍艷 72.00 棄考 36.00  
教學(xué)科研秘書-醫(yī)學(xué)類 202003021020 賈逸童 64.00 棄考 32.00  
2020年6月12日