国产成人区|董小宛麻豆果冻传媒在线|香蕉短视频污污污|日日爱视频|97pao|脱光美女|换脸ai明星|国产高清美女av自拍亚洲国产|午夜电影av|51吃瓜在线看,www.尤物国产,91麻豆制片厂午夜,麻豆传媒沈芯语在线视频

學(xué)校首頁

通知公告

2018公開招聘碩士工作人員-專業(yè)能力面試成績匯總

來源:新聞網(wǎng) 作者: 發(fā)布時(shí)間:2018-06-07 點(diǎn)擊數(shù): 次

  
寧夏醫(yī)科大學(xué)2018年公開招聘碩士工作人員綜合能力面試成績統(tǒng)計(jì)表
抽簽號 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號 姓名 所學(xué)專業(yè) 綜合能力面試成績 備注
1 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院教師2(崗位代碼:031003) 2018093 陳小江 人體解剖學(xué)與組織胚胎學(xué) 88.50  
  2018085 賀育青 人體解剖學(xué)與組織胚胎學(xué)   缺考
1 口腔醫(yī)學(xué)院教師2(崗位代碼:031005) 2018034 林文慧 口腔醫(yī)學(xué) 83.83  
2 2018031 馬海絨 口腔臨床醫(yī)學(xué) 89.67  
1 公共衛(wèi)生與管理學(xué)院 教師3(崗位代碼:031008)  2018198 姚穎若 行政管理 88.00  
2 2018067 沙路 企業(yè)管理 84.67  
1 中醫(yī)學(xué)院(回醫(yī)學(xué)院)教師2(崗位代碼:031010 ) 2018214 李文珊 回族醫(yī)學(xué) 83.00  
2 2018101 蔡亮 回族醫(yī)學(xué) 86.67  
3 2018089 黑曉英 回族醫(yī)學(xué) 84.67  
4 2018224 葉夢怡 回族醫(yī)學(xué) 88.67  
1 護(hù)理學(xué)院(高職衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院)教師2 (崗位代碼:031012 ) 2018220 楊夏麗 兒少衛(wèi)生與婦幼保健 85.00  
2 2018127 崔慧敏 護(hù)理學(xué) 90.17  
  2018025 謝永鑫 公共衛(wèi)生   缺考
  2018056 王立群 公共衛(wèi)生   缺考
1 國際教育學(xué)院 教師(崗位代碼:031015 )  2018151 田培園 漢語國際教育 87.83  
2 2018072 杜萍 漢語國際教育 84.50  
1 國際教育學(xué)院 輔導(dǎo)員(崗位代碼:031016) 2018041 溫慧敏 課程與教學(xué)論 84.50  
2 2018174 馬帆 英語筆譯 87.67  
1 馬克思主義學(xué)院 教師2(崗位代碼:0310018) 2018017 王麗 思想政治教育 87.50  
2 2018163 馬芮 思想政治教育 88.17  
1 體育部 教師(崗位代碼:031019) 2018024 李德武 體育教育訓(xùn)練學(xué) 86.17  
1 外國語教學(xué)部 教師2(崗位代碼:031021) 2018232 劉艷 英語語言文學(xué) 85.67  
2 2018060 張雪 英語語言文學(xué) 86.33  
1 教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心 實(shí)驗(yàn)技術(shù) (崗位代碼:031022) 2018007 宋健 發(fā)育生物學(xué) 87.50  
2 2018088 吳芳 微生物學(xué) 83.50  
3 2018154 王燕 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 88.17  
4 2018054 范紅麗 微生物學(xué) 86.67  
5 2018136 蘭小梅 微生物學(xué) 88.00  
6 2018128 李婭輝 職業(yè)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 86.17  
7 2018056 馬婷 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 88.83  
8 2018019 沈丹 遺傳學(xué) 87.33  
9 2018171 楊佳美 藥理學(xué) 89.83  
10 2018143 張敏 藥劑學(xué) 87.50  
11 2018137 鄭棟蓮 護(hù)理學(xué) 85.67  
12 2018122 李堃 微生物與生化藥學(xué) 86.17  
13 2018071 劉菁 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 86.67  
14 2018039 殷倩 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 83.50  
15 2018042 于飛飛 免疫學(xué) 89.17  
  2018118 曹娟 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)   缺考
1 圖書館 教輔(崗位代碼:031023) 2018221 金銘 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 84.33  
2 2018073 張捷 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 85.83  
1 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 教輔 (崗位代碼:031024) 2018015 徐娟 軟件工程 88.83  
2 2018124 李小敏 計(jì)算機(jī)技術(shù) 87.33  
3 2018008 郭紅康 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)軟件與理論) 85.33  
4 2018141 王彪 計(jì)算機(jī)技術(shù) 86.67  
1 實(shí)驗(yàn)室與裝備服務(wù)中心 教輔(崗位代碼:031025) 2018010 任佳 環(huán)境監(jiān)測管理 88.50  
2 2018158 張雅君 環(huán)境科學(xué) 84.83  
3 2018149 解倩 環(huán)境科學(xué) 84.33  
4 2018035 葉邐陽 審計(jì)學(xué) 89.83  
1 回醫(yī)藥協(xié)同創(chuàng)新中心 科研2(崗位代碼:031031) 2018077 馬皓 藥物化學(xué) 88.50  
2 2018178 胡進(jìn) 藥劑學(xué) 87.50  
1 科研實(shí)驗(yàn)中心 實(shí)驗(yàn)技術(shù)(崗位代碼:031033) 2018102 張榮華 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)中的生理學(xué) 85.00  
2 2018142 雷艷麗 藥劑學(xué) 86.67  
3 2018168 徐士梅 遺傳學(xué) 86.83  
4 2018074 張文晉 醫(yī)學(xué) 90.00  
5 2018176 丁敬賓 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 85.67  
6 2018097 張雯 微生物學(xué) 84.50  
7 2018026 李夢媛 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 89.17  
8 2018090 周偉 養(yǎng)殖 84.33  
9 2018096 張嘉美 微生物學(xué) 86.00  
10 2018145 許佳敏 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 83.83  
1 辦公室 管理(崗位代碼:031034) 2018004 余曉玲 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 87.60  
2 2018209 王鑫 中共黨史 87.33  
1 教務(wù)處(教師教學(xué)發(fā)展中心)管理(崗位代碼:031035) 2018059 李雅麒 教育學(xué) 88.17  
2 2018160 張莉 教育學(xué) 86.83  
人事處負(fù)責(zé)人: 計(jì)分人: 監(jiān)督人: